本書は、GAUDiHubの管理画面の利用手順について説明いたします。
大別すると以下の内容になります。
| 機能 | 概要 | |
| サインイン | サインイン画面の説明、サインイン方法 | |
| ヘッダーメニュー項目 | テナント選択、パスワード変更、サインアウト等、ヘッダーから利用できる機能について | |
| サイドバーメニュー項目 | Imformation | お知らせ一覧画面について |
| GAUDi Management | AIカメラを使用する際の設定機能について (接続中のカメラのリアルタイム映像の確認や、検知範囲、検知通知、接続するカメラの増減など) | |
| AI Project Management | AI開発機能の操作手順 | |
Leave a Reply